| LBM000017 | BOSCH | Motronic M5.2 | 0 261 203 474 | BMW 535 / 540 | |
| LBM000004 | BOSCH | EDC15C-6.30 | 0 281 001 830 | BMW 530d 99m | |
| LBM000006 | BOSCH | Motronic M3.1 | 0 261 200 405 | BMW | |
| LBM000007 | SIEMENS | MS 42 | BMW 328 1999-2001 | ||
| LBM000008 | BOSCH | DDE4 | 0 281 014 176 | BMW | |
| LBM000012 | BOSCH | Motronic | 0 261 200 376 | OPEL VECTRA 2.0 | |
| LBM000013 | SIEMENS | SIMTEC 56.1 | 5WK9 073 | OPEL OMEGA 2.0 | |
| LBM000014 | BOSCH | EDC | OPEL VECTRA DTI 2,0 VP44 | ||
| LBM000015 | SIEMENS | FENIX 5 | 7700863478 | Renault Laguna 1996 1.8 8v | |
| LBM000016 | BOSCH | Motronic M1.7 | 0 261 200 520 | BMW 318i 1.8 litre (M40) 90-94 | |
| LBM000018 | BOSCH | GS8.33.1 | 0 260 002 512 | 8D0 927 156 R | AUDI A4 2.4 1997-2001 |
| LBM000019 | SIEMENS | MS 43 | 5WK90012 | BMW 525i 2001 ECM M54 | |
| LBM000020 | BOSCH | EDC16C3-10.22 | 0 281 011 549 | RENAULT MEGANE 1.9L 2003 | |
| LBM000021 | BOSCH | Motronic M3.8.2 | 0 261 204 688 | AUDI 2.4L 2.8L | |
| LBM000022 | BOSCH | EDC 15VM+2.M1 | 0 281 010 098 | AUDI A6 2.5L TDI 2000m siurblys 0 470 506 016 | |
| LBM000023 | BOSCH | Motronic M1.2 | 0 261 200 156 | BMW 750 5.0L 87-94m | |
| LBM000024 | Magneti Marelli | IAW 6R.20 | 77008600324 | Renault Tvingo 1.2L 96m | |
| LBM000025 | BOSCH | BMS 46 | 0 261 204 420 | BMW 316 318 98-02m | |
| LBM000026 | BOSCH | GS | 0 260 002 114 | BMW 3 E36 | |
| LBM000027 | BOSCH | Motronic SG-ME2.1 | 0 261 204 032 | Alfa 166 3.0L 98-00m | |
| LBM000028 | SIEMENS | MS 41.0 | 5WK9 032 1429373 | BMW E36 320i 92-94 | |
| LBM000030 | SIEMENS | SIMTEC 71 | 5WK9 157 | 09158726 order hibrid | OPEL ZAFIRA 1,8 2000-2005 Z18XE |
| LBM000031 | BOSCH | EDC 15M1-7.1 | 0 281 001 670 | Opel Astra 1.7L DTL VP44 | |
| LBM000032 | BOSCH | EDC 15C4-7.6 | 0 281 001 869 | Opel zafira 2000m 2.0L DTL VP44 | |
| LBM000033 | BOSCH | GS 7.1 | 0 260 002 154 | BMW 320i 2.0L 90-95m | |
| LBM000034 | BOSCH | GS 9.22 | 0 260 002 323 | 1995-1996 BMW 740i 4DR ( E38 ) | |
| LBM000035 | BOSCH | ABS 5.3 | 0 265 109 052 | MB 99-03m C-klass | |
| LBM000036 | BOSCH | ABS/TCS | 0 265 109 043 | AUDI | |
| LBM000037 | BOSCH | ABS/ASR 5.0 | 0 265 109 012 | BMW 730 740 94-96m | |
| LBM000038 | BOSCH | Motronic M5.4 | 0 261 204 146/147 | AUDI A8 4.2L 94-98m | |
| LBM000039 | BOSCH | EDC 1.3.1 | 0 281 001 214 | OPEL 2.5 TD 94-01m | |
| LBM000040 | SIEMENS | FENIX 5 | 7700863477 | RENAULT Laguna 2.0L F3R | |
| LBM000042 | SIEMENS | Įpurškimo valdymo blokas | 5WP4 154 | SIMOS 4S | VW PASSAT 2.0 8V 115CV |
| LBM000043 | SIEMENS | Simtec 56.1 | 5WK9 071 | OPEL 2.0L 94m | |
| LBM000045 | SIEMENS | 5WP4 142 | 025 906 022 | VW | |
| LBM000046 | BOSCH | EDC 15VM+2.V1 | 0 281 010 257 | VW,Skoda Fabia 1.9 SDI | |
| LBM000047 | BOSCH | Motronic L2.1 | 0 280 000 621 | VW Jeta 1.3L 87-92m | |
| LBM000048 | BOSCH | Motronic M5.2.1 | 0 261 204 467 | BMW 540i 44L V8 (USA) M521 1998 | |
| LBM000049 | BOSCH | EDC 15C4-8.30 | 0 281 010 314 | BMW E39 530d 99-03m | |
| LBM000050 | BOSCH | EMS 2.2 | 0 285 006 003 | BMW 735 86-94m | |
| LBM000051 | BOSCH | Motronic M3.1 | 0 261 200 402 | BMW E36 325i 2.5 litre (6 cyl) 89-92 | |
| LBM000052 | BOSCH | M 3.1 | 0 261 200 405 | BMW E36 325i/is E34 525 91-92 | |
| LBM000053 | BOSCH | ME7.2 | 0 261 204 620 | BMW 740iL 4DR ( E38 ) BMW 740i 4DR ( E38 ) 1999 | |
| LBM000054 | BOSCH | EDC15C6-4.14 | 0 281 010 796 | A 612 153 32 79 | MB ML CDI 2.7L |
| LBM000055 | BOSCH | M3.3 | 0 261 200 404 | BMW 740i 1993-1995 | |
| LBM000056 | BOSCH | DDE | BMW 320D 2004 4cyl | ||
| LBM000057 | VDO | E-GAS | 1405456932 | MB | |
| LBM000058 | BOSCH | Motronic M3.3 | 0 261 200 404 | BMW 740i 1993-1995 | |
| LBM000059 | VDO | E-GAS | 1405453132 | MB | |
| LBM000060 | BOSCH | EDC 2.3 | 0 281 001 203 | MB C250 2.5L 93-95m | |
| LBM000061 | BOSCH | ME 7.5 | 0 261 206 319 | Audi A6 1.8L 99-01m | |
| LBM000062 | BOSCH | EDC 1.3.3 | 0 281 001 170/171 | VW Golf 3 TDI 1.9L 93-96m | |
| LBM000063 | BMW | EWS3 | BMW | ||
| LBM000065 | Lucas | EPIC | 014 545 52 32 | MB C200D 2.0D | |
| LBM000066 | DELCO | Multec S | 09361069 | hibrid | Opel Astra 1.4L 98m |
| LBM000068 | DELCO | MULTEC S | 09353489 | ECM Delphi Z16XE Z18XE HSFI 2.1 GM 09353489 09391340 hibrid | Opel Astra 1.6L 2001m |
| LBM000070 | SIEMENS | Simtec 71 | 5WK9 154 | ECU 09158689 hibrid | Opel Astra/Vectra/Zafira 1.8i ECOTEC Z18XE 2000-2002 |
| LBM000071 | BOSCH | ME 1.5.5 | 0 261 206 273 | hibrid Z10XE perprogramuoti i Agila Z10XEP 2005 negalima | Opel Agila 01m |
| LBM000072 | BOSCH | Motronic M1.7.2 | 0 261 203 280 | BMW 518 90-96m | |
| LBM000073 | BOSCH | Motronic M 1.7 | 0 261 200 175 | BMW 318 87-91m | |
| LBM000074 | BOSCH | GS 2.29 | 0 260 002 246 | Audi C4 | |
| LBM000075 | BOSCH | GS 3.82 | 0 260 002 359 | BMW | |
| LBM000076 | BOSCH | GS 9.22 | 0 260 002 323 | BMW 7 series (E38) [M60] 740i 1996 | |
| LBM000077 | BOSCH | ABS | 0 265 108 002 | BMW E34 91-97 | |
| LBM000078 | BOSCH | GS 2.29 | 0 260 002 246 | AUDI | |
| LBM000079 | BOSCH | BMS 46 | 0 261 204 420 | BMW 316 318 98-02m | |
| LBM000080 | BOSCH | GS 2.29 | 0 260 002 372 | AUDI | |
| LBM000082 | SIEMENS | MS 41.0 | 5WK9 0322 index10 | BMW E36 320i 92-94 | |
| LBM000083 | SIEMENS | MS 41.0 | BMW E36 320i 92-94 | ||
| LBM000084 | HELLA | DIGISwing | 1H0 927 303E | VW Golf 3 95m. deze | |
| LBM000085 | SIEMENS | AG 4 | 01N927733R | AUDI A4 AVANT 1997 1.8 | |
| LBM000086 | HELLA | DIGIMAT | 097927731 | VW T4 | |
| LBM000087 | HELLA | DIGIMAT | 097927731 | VW T4 | |
| LBM000088 | VDO | HFM SFI | MB | ||
| LBM000089 | BOSCH | GS8.20 | 0 260 002 476 | OPEL FRONTERA 1999 | |
| LBM000090 | BOSCH | MA1.2.3 | 0 261 200 735 | Audi, 80 2.0l (ABT), 93-94 | |
| LBM000091 | BOSCH | ABS | 0 265 108 006 | BMW E34 525tds | |
| LBM000092 | BOSCH | MA1.2.3 | 0 261 203 196/197 | AUDI 80/90 2.0 | |
| LBM000093 | BOSCH | ABS | 0 265 108 002 | BMW 5 E34 93-95m | |
| LBM000094 | BOSCH | 0 261 206 751 | VW Polo 1,4L | ||
| LBM000095 | BOSCH | MA 1.2.3 | 0 261 203 516/517 | AUDI 80 2.0L | |
| LBM000096 | BOSCH | MA 1.2.3 | 0 261 203 647/648 | Golf 3 1.6L 55KW ABU 94m | |
| LBM000097 | BOSCH | Mono Motronic | 0 261 203 188/189 | Volkswagen Passat 1.8 1994 | |
| LBM000098 | BOSCH | Mono-Motronic | 0 261 200 257 | VW GOLF 1.4 | |
| LBM000099 | BOSCH | 0 261 206 751 | Volkswagen POLO 6N2 1,4 99 | ||
| LBM000100 | BOSCH | 0 260 002 016 | BMW E32 735i 88m | ||
| LBM000101 | BOSCH | 0 260 002 282 | BMW 3 E36 | ||
| LBM000102 | BOSCH | GS 9.22 | 0 260 002 310 | BMW 5 E34, CBI 540I | |
| LBM000103 | BOSCH | 0 260 002 035 | BMW-E32--735i | ||
| LBM000104 | BOSCH | 0 260 002 360 | BMW E39 528i 520i | ||
| LBM000105 | BOSCH | 0 260 002 285 | BMW 3 E36, 325 TDS SEDAN | ||
| LBM000106 | BOSCH | Slėgio vožtuvas CP1 | 0 281 002 241 | 6 110 780 149 | MB |
| LBM000107 | BOSCH | VP44 PSG5 | 0 281 010 479 | OPEL Siurblys | |
| LBM000108 | BOSCH | VP44 siurblys | 0 470 506 016 | VWNo.:0986444006 059 130 106EX | Audi/VW 2.5 TDI 97-2000m 132 kW |
| LBM000575 | BOSCH | Purkštukas | 0 445 110 047 | 0 433 171 616 / DLLA 145 P 926 | BMW 330/530d/730 1998-2003 135-142kW |
| LBM000151 | BOSCH | LH4.1 | 0 280 000 918 | S-Klasse (W140) 500 SE,SEL, 91 - 98 | |
| LBM000152 | BOSCH | M3.4 | 0 261 203 492 | MB | |
| LBM000153 | VDO | HM 2.2L | 412.229/002/016 | MB | |
| LBM000154 | BOSCH | M3.4 | 0 261 200 442 | MB 2.2 | |
| LBM000155 | SIEMENS | SIRIUS 32N | S110130104 | Renault Clio 1.2 2000m | |
| LBM000156 | BOSCH | KE 5.2 | 0 280 800 420 | 300/AMG 300. Year:. 88-94 | |
| LBM000157 | BOSCH | M3.4 | 0 261 200 442 | MB | |
| LBM000158 | SIEMENS | DIGIFANT II | 037 906 022AM | VW GOLF, PASSAT 1.8 | |
| LBM000159 | BOSCH | ME2.1 | 0 261 204 779 | A0235459632 | MB CLK-320 32L V6 0235459632 160KW ME20 |
| LBM000160 | BOSCH | EDC-1.2.3 | 0 281 001 183 | BMW 525 TDS | |
| LBM000161 | SAGEM | SAFIR 2 | 7700105560 | RENAULT TWINGO 1200 8V | |
| LBM000165 | BOSCH | ME1.0 | 0 261 204 520 | MB E-420 V-8 42 L | |
| LBM000179 | DELPHI | Slėgio vožtuvas | 9109-903 | FORD | |
| LBM000184 | ntk | Lambda zondas "THIMBLE" | 1919 | (liambda) Su korpuso įžeminimu, 4-laidų 6 Ohm | |
| LBM000192 | BOSCH | M2.8.1 | 0 261 203 588 | OPEL OMEGA B 95m 2.5 | |
| LBM000194 | RAAC | MULTEC | GM62 37 797 | OPEL ASTRA 99m 1.6 | |
| LBM000199 | BOSCH | M2.8.1 | 0 261 203 589 | OPEL OMEGA B 3.0 | |
| LBM000200 | BOSCH | GS4.13 | 0 260 002 139 | OPEL Senator 3.0 24V, 1994 | |
| LBM000201 | BOSCH | M1.5.4 | 0 261 203 548 | OPEL ASTRA F Caravan 2.0 i 16V, 96 | |
| LBM000203 | BOSCH | GS2.35 | 0 260 002 416 | OPEL OMEGA B 96M 3.0 | |
| LBM000204 | BOSCH | CITROEN XANTIA 1.8 95M | 0 261 204 063 | MP5.1.1 | |
| LBM000206 | BOSCH | EGS1.2 | 0 260 002 015 | BMW E 32 | |
| LBM000207 | BOSCH | GS4.21 | 0 260 002 244 | BMW 318 90-94 | |
| LBM000208 | BOSCH | GS4.16 | 0 260 002 208 | BMW 318I 90-94 | |
| LBM000209 | BOSCH | 0 285 006 004 | BMW 750 88-94 | ||
| LBM000210 | BOSCH | EGS7.11 | 0 260 002 | BMW 3 | |
| LBM000211 | BOSCH | GS8.32 | 0 260 002 360 | BMW 5 E39 | |
| LBM000212 | BOSCH | GS7.3 | 0 260 002 196 | BMW 3 | |
| LBM000213 | BOSCH | GS7.2.1 | 0 260 002 115 | BMW 525TDS | |
| LBM000214 | BOSCH | GS8.53.3 | 0 260 002 531 | Audi A8, S8 | |
| LBM000216 | SIEMENS | DIGIFANT DF-1 ML5.7 | 037 906 022 EE | AUDI B4 2.0 | |
| LBM000218 | SIEMENS | 5WP4 174 | 039 906 024 D | AUDI 80 95m 2.0 | |
| LBM000220 | BOSCH | Oro matuoklė HFM 5x | 0 281 002 429 | 0 986 284 005 F 00C 2G2 047 | AUDI 2.5 TDI A4,A6,A8 110kW, 08.97 > 06.00 AFB |
| LBM000221 | STAR | 60.141 | DVR C/R KIT | ||
| LBM000222 | BOSCH | Slėgio vožtuvas CP3 | 0 928 400 492 | 0 928 400 487 | Renault Trafic,OPEL CDTI |
| LBM000291 | BOSCH | Oro matuoklė | AUDI 2.5 TDI | ||
| LBM000293 | BOSCH | Oro matuoklė | |||
| LBM000295 | Siemens | Oro matuoklė | 5WK9 628 | Citroen C5 2.0/2.2 | |
| LBM000297 | BOSCH | M2.8.1 | 0 261 203 272 | OPEL OMEGA B 2.8L | |
| LBM000298 | BOSCH | MP5.1 | 0 261 200 678 | Peugeot 306 - 1.6, 93 - 94, Bosch Motronic MP5.1 | |
| LBM000299 | BOSCH | MP5.1 | 0 261 200 666 | CITROEN XANTIA 1.8 | |
| LBM000300 | BOSCH | MP3.1 | 0 261 200 214 | CITROEN XM 2.0 | |
| LBM000301 | BOSCH | M1.5.4 | 0 261 204 291 | OPEL FRONTERA 95m 2.0 | |
| LBM000302 | BOSCH | MP5.1 | 0 261 200 676 | PEUGEOT 306 1.4 | |
| LBM000303 | BOSCH | MA3.0 | 0 261 200 780 | PEUGEOT 106 | |
| LBM000306 | Siemens | Oro matuoklė | 5WK9 621 | RF176 | Peugeot 206/306/307/406 ..HDI 2.0/2.2 Citroen 2.0 HDI |
| LBM000307 | Siemens | Oro matuoklė | 5WK9 631 | Citroen C2/C3/Xsara Peugeot 206/307,FORD Fiesta/Fusion | |
| LBM000308 | Siemens | Oro matuoklė | |||
| LBM000907 | BOSCH | Siurblys | 0 470 004 006 | 0 470 004 008 | FORD - FOCUS,TRANSIT (DAW, DBW) - 1.8 Turbo DI / TDDi |
| LBM000309 | Siemens | Oro matuoklė | 5WK9 623 | originalas nauduota | Peugeot,Citroen PICASSO, 206, 307, BERLINGO |
| LBM000310 | Siemens | Oro matuoklė | 5WK9 625 | Citroen 2.0 HDI | |
| LBM000311 | Siemens | Oro matuoklė | 5WK9 620 | Nissan PRIMASTAR, Opel MOVANO, Vivaro, Renault 1.9 DTI | |
| LBM000312 | Siemens | Oro matuoklė | 5WK9 609 | Renault Laguna,Master,Espace 1,9 2,2 DCI | |
| LBM000314 | BOSCH | Oro matuoklė HFM-5-4.7 | 0 280 217 121 | 0 280 217 122/0 986 280 202/ F 00C 2G2 027 | VOLKSWAGEN / AUDI / SEAT / ŠKODA / FORD 1.4 TDI, 1.9 TDI |
| LBM000325 | BOSCH | Motronic ML3.3 | 0 261 200 081 | 325i 2.5 litre (M20), 85-87 | |
| LBM000328 | BOSCH | Bosch Motronic M1.3 | 0 261 200 179 | BMW Bosch Motronic M1.3. 530i. E34. M60/B30. 3/93-8/9 | |
| LBM000329 | BOSCH | 0 261 200 173 | 325i 2.5 litre (M20), 88-90, Bosch Motronic 1.3 | ||
| LBM000330 | BOSCH | 0 261 200 173 | 325i 2.5 litre (M20), 88-90, Bosch Motronic 1.3 | ||
| LBM000332 | BOSCH | 0 261 200 172 | BMW 320i 20L E30 93KW | ||
| LBM000333 | BOSCH | 0 261 200 157 | BMW, 318i 1.8 litre (M40), 87-93, M1.3 | ||
| LBM000334 | BOSCH | 0 261 200 387 | BMW 318i Touring 18L E30 83KW | ||
| LBM000335 | BOSCH | 0 261 200 381 | BMW 320i 520i 95KW | ||
| LBM000336 | BOSCH | 0 261 200 152 | BMW 520i 95KW | ||
| LBM000337 | BOSCH | 0 261 200 376 | Opel Vectra-A C20NE 1991 | ||
| LBM000338 | BOSCH | 0 261 200 376 | Opel Vectra-A C20NE 1991 | ||
| LBM000339 | BOSCH | Motronic 1.5 (GJ) | 0 261 200 383 | Opel Omega-A, C24NE 1990, | |
| LBM000340 | BOSCH | 0 261 204 161 | OPEL Frontera - 2.2 litres 16V (X22XE), 95 | ||
| LBM000341 | BOSCH | 0 285 007 016 | Opel Omega 1.8 | ||
| LBM000342 | BOSCH | 0 261 203 589 | Opel, Omega, 3000 i v6 | ||
| LBM000343 | SIEMENS | Simtec 56.0 | 5WK9 070 | OPEL OMEGA 2.0 16v 94-95m | |
| LBM000344 | AISIN | AT AF 13 | 90 347-671 | OPEL VECTRA | |
| LBM000345 | BOSCH | Purkštukas | 0 445 110 049 | 0 433 171 618/ DLLA 145 P 928 | BMW 525 E39 2000-2004,Opel OMEGA 2.5 2002-2004 |
| LBM000346 | DELPHI | Purkštukas | EJDR01001D | FORD TRANSIT TDCI 2003 2.0 | |
| LBM000347 | DELPHI | Purkštukas | EJBR01701Z | Renault 1,5dCi | |
| LBM000348 | DELPHI | Purkštukas | EJDR00401Z | FORD Mondeo Duratorg TDCI 2,0 2000-2001 | |
| LBM000349 | DELPHI | Purkštukas | EJBR02101Z | Renault 1.5 DCI | |
| LBM000350 | BOSCH | 0 281 001 194 | BMW E34 E36 325TDS 325 TD 525TDS 525 TD | ||
| LBM000351 | BOSCH | MSA11 | 0 281 001 215 | Omega 2.5 TD, 95, | |
| LBM000352 | BOSCH | Diesel MSA11 | 0 281 001 199 | Mercedes, C250 Diesel, 1993-1995, | |
| LBM000356 | BOSCH | 0 261 204 126/127 | AUDI A3 1.8L 1998 | ||
| LBM000383 | BOSCH | 0 281 001 092 | AUDI 100 25Tdi | ||
| LBM000368 | BOSCH | 0 280 800 398 | AUDI 100 1993 2.3 AAR | ||
| LBM000369 | BOSCH | 0 280 800 180 | VW Golf 2 1.8 100KW Bj.89 | ||
| LBM000370 | BOSCH | KE MOTRONIC | 0 261 200 220 | Audi, 80 1.8 litre (PM), 88 - 91 | |
| LBM000371 | BOSCH | Mono Motronic | 0 261 200 261 | VW PASSAT 1991 | |
| LBM000372 | BOSCH | Digifant | 0 261 200 284 | VW Caravelle 2.1 litre 89m | |
| LBM000373 | BOSCH | KE Jetronic | 0 280 800 252 | Audi, 80 1.8 litre (PM), 87 - 91 | |
| LBM000374 | BOSCH | 0 281 001 425 | AUDI A4 1.9 TDI | ||
| LBM000388 | BOSCH | KE-Jetronic | 0 280 800 100 | MB 190E 2 litre (W201), 82-86, | |
| LBM000389 | SIEMENS | 5WK3 212 | MB 300E 1992 | ||
| LBM000390 | BOSCH | KE3 Jetronic | 0 280 800 178 | MB 260 2.6, 1985-86 | |
| LBM000391 | BOSCH | KE3.1 | 0 280 800 284 | MB 190E 2.6 litre (W201) 86-87 | |
| LBM000392 | BOSCH | Opel Omega 1.8 | 0 227 400 028 | ||
| LBM000393 | BOSCH | Opel Omega 1.8 | 0 227 400 028 | ||
| LBM000425 | BOSCH | Motronic ML2.2 | 0 261 200 042 | BMW, 525E 2.7 litre (M20), 83-85 | |
| LBM000430 | BOSCH | BMW 525, 1987 | 0 261 200 027 | ||
| LBM000434 | BOSCH | MP7.2 | 0 261 204 712 | Peugeot, 206, 98-2000 | |
| LBM000435 | Magneti Marelli | Peugeot 306, 1993-2000 | G6.14 0D03 | ||
| LBM000436 | BOSCH | Peugeot 306 - 1.4 | 0 261 200 732 | ||
| LBM000437 | Magneti Marelli | Peugeot 106 1.1 | G6.11 0B01 160.78.014 | ||
| LBM000438 | Magneti Marelli | Peugeot 106 1,4 | IAW 1AP.40 | ||
| LBM000439 | BOSCH | 0 261 204 625 | Peugeot, 106 1 litre, 97 on, Bosch MA3.1 | ||
| LBM000440 | BOSCH | 0 227 400 134 | |||
| LBM000441 | BOSCH | 0 227 400 134 | |||
| LBM000442 | BOSCH | 0 227 400 170 | |||
| LBM000443 | BOSCH | 0 227 400 170 | |||
| LBM000444 | HELLA | ||||
| LBM000445 | HELLA | ||||
| LBM000446 | HELLA | ||||
| LBM000447 | BOSCH | Uždgimo kompiuters | 0 227 400 113 | ||
| LBM000448 | BOSCH | 0 227 400 192 | |||
| LBM000449 | HELLA | ||||
| LBM000450 | BOSCH | 0 227 400 005 | |||
| LBM000451 | HITACHI | ||||
| LBM000452 | HITACHI | ||||
| LBM000453 | HITACHI | 857 905 383 | Audi VW | ||
| LBM000454 | HITACHI | MAC-05B | 447905383C | Audi 200, Audi 100, Audi v8, Audi 200 5cyl Turbo 20v | |
| LBM000455 | HELLA | 4A0907473A | Audi 100/80 V6 2 6L | ||
| LBM000456 | HITACHI | MMS-100 | 8A0906266 | Audi 80, A4, A6 2.8 1995 | |
| LBM000457 | HITACHI | MMS-200 | 8A0906266A | AUDI 2.8 V6 HITACHI 1994 | |
| LBM000462 | SIEMENS | MS 40.1 | 5WK9 003/1 | BMW E36 520i 92-94 24V M50 (B20 6 S2) Vanos | |
| LBM000477 | SIEMENS | SIRIUS 32N | S110138000 | Renault clio 1.6l 16V | |
| LBM000478 | SIEMENS | SIRIUS 32N | S110138000 | Renault clio 1.6l 16V | |
| LBM000483 | BOSCH | Slėgio vožtuvas CP1 | 0 281 002 480 | 0 281 002 287 | BMW 3.0D |
| LBM001210 | BOSCH | EDC15C6-4.35 | 0 281 010 825 | A 000 153 41 79 | Mercedes, Sprinter 211, 2200 cdi, 102 |
| LBM000484 | Polsonic | Sonic-3 | Ultrogarsinė vonelė | 061673 | |
| LBM000485 | Launch | Launch-2,0 | Ultragarsinė vonelė | ||
| LBM000486 | Polsonic | Sonic-0,5 | Ultrogarsinė vonelė | ||
| LBM000487 | Polsonic | Sonic-2 | Ultrogarsinė vonelė | ||
| LBM000488 | Polsonic | Sonic-5 | Ultrogarsinė vonelė | ||
| LBM000489 | Polsonic | Sonic-6 | Ultrogarsinė vonelė | ||
| LBM000490 | Polsonic | Sonic-10 | Ultrogarsinė vonelė | ||
| LBM000492 | Polsonic | Sonic-1 | Ultrogarsinė vonelė | ||
| LBM000499 | BOSCH | Slėgio vožtuvas | 0 281 002 872 | 0 281 002 284 0 281 002 493 | Peugeot 206,307 ,406,806,EXPERT,PARTNER |
| LBM000503 | SIEMENS | MS 40.1 | 5WK9 002 | BMW 325 93m. Vanos | |
| LBM000504 | BOSCH | EDC 15 | 0 281 001 879 | FIAT MULTIPLA 1.9 JTD | |
| LBM000515 | BOSCH | EDC 16 | 0 281 012 190 | BMW, 525 d | |
| LBM000516 | BOSCH | EDC 16 | 0 281 012 091 | BMW 525 d E60 | |
| LBM000555 | SIEMENS | FENIX 5 | 7700105153 | Renault, Espace - 2.0 [F3R] | |
| LBM000556 | SIEMENS | FENIX 5 | 7700103715 | Renault, Megane - 1.6 [K7M] | |
| LBM000574 | ntk | Lambda daviklis "THIMBLE" | 1952 | 6 Ohm / be įžeminimo į korpusa | |
| LBM000576 | BOSCH | Purkštukas | 0 445 110 121 | 0 433 171 712 / DLLA 156 P 1107 | MB C220/E220 |
| LBM000578 | BOSCH | Purkštukas | 0 445 110 048 | 0 433 171 617 / DLLA 145 P 927 | BMW 525d 2000 120kW |
| LBM000577 | BOSCH | Purkštukas | 0 445 110 029 | 0 433 175 232/ DSLA 145 P 864+ | BMW 530d/730 1998-2000 135kW |
| LBM000579 | BOSCH | Purkštukas | 0 445 110 012 | 0 433 175 163 / DSLA 156 P 736 | MB C200 C220 E200 E220 Vito CDI |
| LBM000597 | Launch | BMW diagnostinė jungtis | |||
| LBM000598 | Launch | KIA-20 diagnostinė jungtis | |||
| LBM000599 | Launch | HONDA-3 diagnostinė jungtis | |||
| LBM000600 | Launch | FIAT-3 diagnostinė jungtis | |||
| LBM000601 | Launch | NISSAN-14+16 diagnostinė jungtis | |||
| LBM000602 | Launch | MITSUBISHI-12+16 diagnostinė jungtis | |||
| LBM000603 | Launch | FORD-6+1 diagnostinė jungtis | |||
| LBM000604 | Launch | Universal-3 diagnostinė jungtis | |||
| LBM000605 | Launch | SUBARU-9 diagnostinė jungtis | |||
| LBM000609 | BOSCH | Oro matuoklė HFM-5-6.4 | 0 280 217 516 | MB C KLASSE, E KLASSE, ML. STEYR G230 | |
| LBM000610 | BOSCH | Oro matuoklė | |||
| LBM000612 | Siemens | Oro matuoklė | 5WK9 613 | A 111 094 01 48 | MB C180,C200,E200,SLK 200,SLK 230 |
| LBM000613 | BOSCH | Oro matuoklė HFM-5-4.7 | 0 280 217 115 | MB 220 CDI , VITO 110 CDI , VITO 112 CDI, VITO 108 CD | |
| LBM000615 | BOSCH | Oro matuoklė HFM-5-6.4 | 0 280 217 515 | 0 280 217 516 RF116 OE 1120940048 F 00C 2G2 025 | MB C240,C280,C320,C350,CLK E240,E280,E320,S280,S320,S350,SL,SLK, ML 320, VIANO, VITO |
| LBM000616 | BOSCH | Oro matuoklė HFM-5-4.7 | 0 280 217 114 | A0 000 940 948 A0000940948 | MB C180, C200,C230,CLK, E200,E230,SLK 200, SLK230,ML 230,V200,V230,VITO 113,114, SPRINTER214,314,314,414 |
| LBM000617 | Pierburg | Oro matuoklė | 7.28342.07.0 | Citroen C3 | |
| LBM001400 | Launch | Diagnostinė jungtis | Super-16 diagnostic interface | ||
| LBM001401 | Launch | Diagnostinė jungtis | Peugeot/ Citroen-16 Converter | ||
| LBM001403 | SIEMENS | Įpurškimo blokas | SID 801A | 5WS40146F-T SW9657544780 HW9647423380 | Peugeot Partner 2.0 HDI 2005 |
| LBM000618 | Siemens | Oro matuoklė | |||
| LBM000619 | Siemens | Oro matuoklė | 5WK9 617 | BMW E36 323, 328, BMW E39 523,BMW E38 728 | |
| LBM000620 | BOSCH | Oro matuoklė HFM-5-4.7 | 0 280 217 124/ BMW 13621433565 | BMW 3 E36,BMW 3 E46 , BMW 7, BMW Z3 | |
| LBM000622 | Siemens | Oro matuoklė | 5WK9 605 | 5WK9 608 | BMW 3 E46, BMW 5 E39, BMW 7 E38,BMW Z3 |
| LBM000623 | Siemens | Oro matuoklė | 5WK9 600 | BMW 323 Ci E46,323i E36,323ti E36,328i E36,523i E39,528i E39,728i,728iL E38,Z3 | |
| LBM000625 | Oro matuoklės elementas HFM-5-4.7 | F00C 2G2 025 | F00C 2G2 001 F00C 2G2 029 | MB C/CLK/E/M/V/Vito | |
| LBM000631 | PIERBURG | Oro matuoklės elementas HFM-5-4.7 | 7.22684.08.0 | 06A906461 F00C2G2004, F00C2G2056 0281906461 / 0280217121 / 0281002216 / 0281002757 | Audi,VW, SKODA, FORD 1.9 TDI |
| LBM000632 | Pierburg | Oro matuoklė | 7.28342.06.0 | Citroen, Ford, Mazda, Peugeot, Volvo | |
| LBM001367 | PIERBURG | Oro matuoklės elementas HFM-5-4.7 HFM-5-6.4 HFM-5-8.5 HFM-5-9.7 | 7.22684.09.0 | Bosch F00C2G2001, F00C2G2025, F00C2G2029 HFM-5-4.7 HFM-5-6.4 HFM-5-8.5 HFM-5-9.7 | MB,BMW 318d,320d,330d |
| LBM001368 | PIERBURG | Oro matuoklės elementas HFM-5-4.7 | 7.22701.05.0 | 0281002180,0280002554 orig.: 836592, 0836592, 90530767, 93171356, 90543463 | Alfa,OPEL,Fiat,Citroen,Volvo |
| LBM001369 | PIERBURG | Oro matuoklės elementas HFM-5-4.7 | 7.22684.10.0 | 0280218060, 0280218061, 0281002429, 0281002430, 0281002224 VW / AUDI 059906461A / 059906461E / 059906461EX | Audi,VW,Seat 2,5 TDI |
| LBM001370 | SIEMENS | SIMTEC 71 | 5WK9 158 | GM 24426542 hibrid | OPEL Omega B 2.2 16V 145 PS Y22XE |
